黄金(AU)

交易品种 | 黄金 |
交易单位 | 1000克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/克 |
最小变动价位 | 0.02元/克 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% |
合约月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后第一个工作日 |
交割品级 | 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭(具体质量规定见附件)。 |
交割地点 | 交易所指定交割金库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 3000克 |
交易代码 | AU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
注:根据2020年8月18日上海期货交易所发布的公告[2020]134号修订
免责声明:本站对文中的陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何的保证。请读者仅供参考,并自行承担全部责任。本站转载旨在“信息共享”传递之目的,转载文中所有素材的版权归原作者所有,如有侵权请联系我们修改或删除。